
Subsidie elektrische bedrijfsauto 2021 bekend!
Het wordt in 2021 voor ondernemers wel erg interessant om een elektrische bedrijfswagen aan te schaffen of te leasen.
Het einde van 2020 nadert. Dat betekent ook dat je nog maar een aantal dagen de tijd hebt om te profiteren van 8% bijtelling. Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling van 8% naar 12%. Het is daarom zeker de moeite waard om dit jaar nog de overstap te maken naar een elektrische auto. Voor degenen die dit jaar nog iets te vroeg vinden, blikken we graag alvast vooruit. Welke elektrische auto’s komen eraan in 2021? In dit artikel zetten we de modellen voor je op een rijtje.
De elektrische auto’s waar wij het meest van verwachten zijn toch wel de Skoda ENYAQ iV en Volkswagen ID.4. Beide modellen zijn relatief voordelig en hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De auto’s bieden voldoende ruimte, hebben een uitstekende actieradius en ook de laadmogelijkheden zijn uitstekend. In het tabel hieronder vind je een beknopt overzicht van de elektrische auto’s die er in 2021 aan komen.
Model | Actieradius (WLTP) | Laden | Fiscale waarde | Leaseprijs | Verwachte levering |
Skoda ENYAQ iV | 390 km (62 kWh) | 3-fase, 125 kW DC | 39.990 euro | 499 euro | Vanaf maart 2021 |
Volkswagen ID.4 | 496 km (82 kWh) | 3-fase, 125 kW DC | 47.340 euro | 625 euro | Nu al beschikbaar |
Audi Q4 e-tron | 450 km (82 kWh) | 3-fase, 125 kW DC | 55.000 euro | – | Vanaf februari 2021 |
Audi Q4 e-tron Sportback | 450 km (82 kWh) | 3-fase, 125 kW DC | 57.500 euro | – | Vanaf februari 2021 |
Audi e-tron GT | 425 km (90 kWh) | 3-fase, 270 kW DC | 125.000 euro | – | Vanaf februari 2021 |
BMW i4 | 600 km (80 kWh) | 3-fase, 150 kW DC | 65.000 euro | – | Vanaf maart 2021 |
Citroën e-C4 | 350 km (50 kWh) | 3-fase, 100 kW DC | 38.190 euro | 499 euro | Vanaf februari 2021 |
Mercedes EQA | 350 km (60 kWh) | 3-fase, 100 kW DC | 45.000 euro | – | Vanaf september 2021 |
Opel Mokka X | 322 km | 3-fase, 100 kW DC | 37.500 euro | – | Vanaf medio 2021 |
Seat el-Born | 420 km | 3 fase, 100 kW DC | 37.500 euro | – | Vanaf medio 2021 |
Tesla Model Y | 505 – 540 km | 3 fase, 250 kW DC | 65.018 euro | Vanaf medio 2021 | |
Seat el-Born | 420 km | 3 fase, 100 kW DC | 37.500 euro | – | Vanaf medio 2021 |
Ford Mustang Mach E | 610 km (ER RWD, 88 kWh) | 3 fase, 150 kW DC | 58.075 euro | – | Vanaf februari 2021 |
Nissan Ariya | 440 km | 3 fase, 130 kW DC | 50.000 euro | – | Vanaf oktober 2021 |
Kan je niet wachten op je nieuwe elektrische auto? Rij dit jaar nog een elektrische auto met 4 of 8% bijtelling.
Neem contact met ons op om de beschikbare modellen door te nemen.
Het wordt in 2021 voor ondernemers wel erg interessant om een elektrische bedrijfswagen aan te schaffen of te leasen.
Ook in 2021 komen er weer veelbelovende elektrische nieuwkomers op de markt. Graag laten we je alvast kennis maken met…
Er worden de laatste tijd veel laadkabels van elektrische auto’s gestolen. Vooral de Tesla Model 3 is een populair slachtoffer.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur